


descriptionitemsquestion?drawingDownload
Für GH-Lochplatten gibt es zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Hauptsächlich als Knotenverbinder in den verschiedensten Formen für die Verbindung von Holzkonstruktionen. Z. B. für Strebenanschlüsse Windverbandsknoten, Fachwerkverbinder usw.
Weitere Abmessungen und Stärken auf Anfrage.
Zu befestigen mit GH-Rillennägeln Ø 4,0 mm oder GH-Schraube.
Löcher Ø 5,0 mm, zu befestigen mit GH Rillennägeln Ø 4,0 mm oder GH Schrauben . Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech t = 2 bzw. 2,5 mm.
| ArtNR | B | x | L | x | T | n1 Ø 5 |
ETA 0769 |
EAN 4019346.. |
Gewicht KG |
Palette | VPE | Preis |
| 101501 | 40 | x | 120 | x | 2 | 12 | EN 14545 | 127018 | 0,066 | 12600 | 200 | 0,36 |
| 101502 | 40 | x | 160 | x | 2 | 16 | EN 14545 | 127100 | 0,088 | 7000 | 100 | 0,58 |
| 101562 | 50 | x | 200 | x | 2 | 25 | EN 14545 | 127117 | 0,137 | 7200 | 150 | 0,82 |
| 101503 | 60 | x | 140 | x | 2 | 21 | EN 14545 | 127025 | 0,115 | 6300 | 150 | 0,72 |
| 15102110 | 60 | x | 160 | x | 2 | 24 | EN 14545 | 127407 | 0,144 | 4800 | 100 | 0,95 |
| 101504 | 60 | x | 200 | x | 2 | 30 | EN 14545 | 127032 | 0,165 | 4800 | 100 | 1,05 |
| 101505 | 60 | x | 240 | x | 2 | 36 | EN 14545 | 127049 | 0,198 | 4800 | 100 | 1,25 |
| 15102302 | 60 | x | 300 | x | 2 | 45 | EN 14545 | 127414 | 0,257 | 1600 | 50 | 1,68 |
| 15102136 | 60 | x | 340 | x | 2 | 48 | EN 14545 | 127421 | 0,291 | 1600 | 50 | 1,98 |
| 15102137 | 60 | x | 420 | x | 2 | 63 | EN 14545 | 127438 | 0,360 | 900 | 25 | 2,45 |
| 15102304 | 60 | x | 500 | x | 2 | 75 | EN 14545 | 127445 | 0,428 | 1350 | 50 | 2,90 |
| 101506 | 80 | x | 200 | x | 2 | 40 | EN 14545 | 127056 | 0,220 | 3500 | 50 | 1,12 |
| 101507 | 80 | x | 240 | x | 2 | 48 | EN 14545 | 127063 | 0,264 | 2400 | 50 | 1,68 |
| 101508 | 80 | x | 300 | x | 2 | 60 | EN 14545 | 127070 | 0,329 | 2550 | 50 | 2,10 |
| 101509 | 100 | x | 140 | x | 2 | 35 | EN 14545 | 127070 | 0,192 | 3500 | 50 | 1,24 |
| 101510 | 100 | x | 200 | x | 2 | 50 | EN 14545 | 127087 | 0,275 | 2400 | 50 | 1,43 |
| 101511 | 100 | x | 240 | x | 2 | 60 | EN 14545 | 127131 | 0,329 | 2400 | 50 | 2,10 |
| 101565 | 100 | x | 260 | x | 2 | 70 | EN 14545 | 127148 | 0,357 | 2550 | 50 | 2,30 |
| 101512 | 100 | x | 300 | x | 2 | 80 | EN 14545 | 127094 | 0,412 | 2550 | 50 | 2,60 |
| 101513 | 100 | x | 400 | x | 2 | 100 | EN 14545 | 127155 | 0,549 | 900 | 20 | 3,58 |
| 101514 | 100 | x | 500 | x | 2 | 125 | EN 14545 | 127162 | 0,686 | 900 | 20 | 4,80 |
| 101515 | 120 | x | 200 | x | 2 | 60 | EN 14545 | 127179 | 0,329 | 2400 | 50 | 2,12 |
| 101516 | 120 | x | 240 | x | 2 | 72 | EN 14545 | 127186 | 0,395 | 2400 | 50 | 2,50 |
| 101566 | 120 | x | 260 | x | 2 | 82 | EN 14545 | 127193 | 0,428 | 1700 | 50 | 2,70 |
| 101517 | 120 | x | 300 | x | 2 | 90 | EN 14545 | 127209 | 0,494 | 1700 | 50 | 3,25 |
| 101518 | 120 | x | 400 | x | 2 | 120 | EN 14545 | 127216 | 0,659 | 675 | 15 | 4,70 |
| 101519 | 120 | x | 500 | x | 2 | 150 | EN 14545 | 127223 | 0,824 | 675 | 15 | 5,85 |
| 15102311 | 140 | x | 300 | x | 2 | 105 | EN 14545 | 127452 | 0,630 | 1200 | 25 | 3,95 |
| 101520 | 140 | x | 400 | x | 2 | 140 | EN 14545 | 127230 | 0,769 | 675 | 15 | 4,90 |
| 101521 | 140 | x | 500 | x | 2 | 175 | EN 14545 | 127247 | 0,961 | 675 | 15 | 6,05 |
| 101522 | 160 | x | 400 | x | 2 | 160 | EN 14545 | 127254 | 0,879 | 675 | 15 | 5,70 |
| 101523 | 160 | x | 500 | x | 2 | 200 | EN 14545 | 127261 | 1,098 | 675 | 15 | 7,10 |
| 101524 | 180 | x | 400 | x | 2 | 180 | EN 14545 | 127278 | 0,988 | 675 | 15 | 6,30 |
| 101525 | 180 | x | 500 | x | 2 | 225 | EN 14545 | 127285 | 1,236 | 600 | 15 | 8,30 |
| 101567 | 200 | x | 300 | x | 2 | 180 | EN 14545 | 127292 | 0,824 | 480 | 15 | 5,50 |
Löcher Ø 5,0 mm, zu befestigen mit GH Rillennägeln Ø 4,0 mm oder GH Schrauben . Hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech t = 2 bzw. 2,5 mm.

CE_Lochplatten (pdf)
CAD_Lochplatten (zip)